График приема врачей
| Ф.И.О. | Специальность | № каб. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. |
| Адамова И. В. | доврачебный осмотр | 101 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 |
| Лада О. В. | дерматовенеролог | 109 | 8:00-16:00 | 13:00-16:00 | 8:00-16:00 | 13:00-16:00 | 8:00-16:00 |
| Завидеева Д. С. | отпуск | 110 | |||||
| Носырева Ю. П. | окулист | 111 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 |
| Куклин В. И. | оториноларинголог | 112 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 |
| Михайлова А. В. | онколог | 113 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | |||
| Процедурный | 115 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | |
| Вовк В. И. | кардиолог | 207 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 |
| Положиева А. П. | терапевт 1 уч. | 208 | 8:00-12:00 | 13:00-16:40 | 8:00-12:00 | 13:00-16:40 | плавающий |
| Лепетуха О. В. | терапевт 4 уч. | 211 | 13:00-16:40 | 8:00-12:00 | 13:00-16:40 | 8:00-12:00 | плавающий |
| Лукина С. В. | УЗИ | 215 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | |
| Масленникова А. В. | учеба | 217 | |||||
| Пахомова А. А. | гинеколог | 219 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 |
| Крапивина Ю. Н. | смотровой | 220 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 |
| Положиев С. Л. | нарколог | 221 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 |
| Емельянова В. В. | эндокринолог | 222 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | ||
| Комбу-Сюрюн М. Э. | хирург | 224 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 |
| Сабиржанов Н. К. | травматолог | 226 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 | 8:00-16:40 |
| Пересунько А. В. | рентгенолог | 230 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 |
| Курдина Л. С. | ЭКГ | 234 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 |
| лаборатория | забор анализов | 235 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 |
| Белозович Л. В. | физиокабинет | 236 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 |
| Пересунько А. В. | гастроэндоскопия | 237 | |||||
| Пересунько Е. В. | отпуск | - | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 |
проф. день |
8:00-12:00 | 8:00-12:00 |
| Пащенко Е. В. | терапевт | 212 | 13:00-16:40 | 8:00-12:00 |
13:00-16:40 |
8:00-12:00 | 13:00-16:40 |
| Маадыр Р.Н. | терапевт сельский | 210 | плавающий | плавающий |
плавающий |
плавающий | плавающий |













